O nas
Treść strony o nas
Home                 O nas                       Site Map
| Kursy NBP z 21-11-2008 | |||
|---|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. | |
| 1 dolar amerykański | 3.0378 | 3.0992 | ![]() |
| 1 dolar australijski | 1.8846 | 1.9226 | ![]() |
| 1 dolar kanadyjski | 2.3775 | 2.4255 | ![]() |
| 1 euro | 3.8042 | 3.8810 | ![]() |
| 100 forint (węgry) | 1.4059 | 1.4343 | ![]() |
| 1 frank szwajcarski | 2.4910 | 2.5414 | ![]() |
| 1 funt szterling | 4.4937 | 4.5845 | ![]() |
| 100 jen (japonia) | 3.2103 | 3.2751 | ![]() |
| 1 korona czeska | 0.1483 | 0.1513 | ![]() |
| 1 korona duńska | 0.5104 | 0.5208 | ![]() |
| 1 korona estońska | 0.2431 | 0.2481 | ![]() |
| 1 korona norweska | 0.4274 | 0.4360 | ![]() |
| 1 korona szwedzka | 0.3703 | 0.3777 | ![]() |
| 1 sdr (mfw) | 4.4440 | 4.5338 | ![]() |
![]() | |||
| Kredyty | |||
Treść strony o nas
Biznesowy - źródło biznesowych informacji is proudly powered by WordPress
2008 © Wszelkie prawa zastrzeżone | biznesowy.org
PRweb - Katalog Stron | spis firm | baza firm | darmowy katalogeportal.pl - Katalog Stron
